- Windchronik
- Boardtabelle
- Länderinfos
- Versicherungen
- Urlaubsbericht
- Checkliste
- Flughäfen
- Katalog bestellen
- Gutschein verschenken
Telefon: 089 / 628167-0
Mo-Fr 9.30-18 Uhr
info@surf-action.com
Boardtabelle 2011
JP
| verfügbar in den Spots… (nicht jeweils alle Boards) |
Dahab, Soma Bay, Dakhla, El Yaque, Cabarete, Jericoacoara, Icaraizinho, Rhodos, Prasonisi |
| Wave | Twinser Quad 68 Twinser Quad 74 Twinser Quad 82 Twinser Quad 92 Single Thruster 69 Single Thruster 75 Single Thruster 83 Single Thruster 93 Single Thruster 99 |
| FreeStyle | Freestyle Wave 78 Freestyle Wave 85 Freestyle Wave 93 Freestyle Wave 102 Freestyle Wave 112 |
| Freestyle | Freestyle 89 Freestyle 98 Freestyle 107 |
| Freeride | All Ride 96 All Ride 106 All Ride 116 X-Cite Ride 122 X-Cite Ride 134 X-Cite Ride 146 X-Cite Ride 158 |
| Freerace | Super Sport 58 V91 |
| Freecarve | Super Sport 62 V100 Super Sport 65 V109 Super Sport 69 V118 Super Sport 74 V127 Super Sport 79 V136 |
| Slalom | Slalom VI 65 Slalom VI 76 Slalom VI 59 Slalom VI 68 Slalom VI 82 |
